Speis & Trank
| Der Bergführer empfiehlt! | CHF | |||
| Skiwasser zitronensaft, himbeersirup, soda |
30 cl | 6 | ||
| Chopfnoss nusslikör | 2 cl | 24 % | 4 | |
| Gunzwiler Kirsch Teresa im Barrique |
2 cl | 40 % | 7 | |
| Heidi‘s Alptraum limetten, kirschen, rohrzucker, bündner röteli kirsch likör, gin, limettensaft |
30 cl | 13 | ||
| Zum Abseilen! | ||||
| Roter Schwyzer Kirschlikör | 2 cl | 18 % | 4 | |
| Bündner Röteli | 2 cl | 22 % | 4 | |
| Bündner Rahm Röteli | 2 cl | 17 % | 4 | |
| Berenzer Apfelkorn | 2 cl | 20 % | 4 | |
| Berenzer Saurer Apfel | 2 cl | 16 % | 4 | |
| Xuxu Erdbeer | 2 cl | 15 % | 4 | |
| Kleiner Feigling | 2 cl | 20 % | 5 | |
| Sidekick Erdbeer- & Vodka-Likör | 3 cl | 17 % | 6 | |
| Huus Spezialität! Kafi mit Huusmischig ond Schlagrahm |
||||
| Kafi Platzhirsch | 8 | |||
| Kafi Platzhirsch gross 1.0 Liter | 32 | |||
| Kafi Platzhirsch rüüdig gross 1.5 Liter | 44 | |||
| Für unsere Treibjäger! | CHF | ||
| Ringli Willisauer Likör | 2 cl | 18 % | 4 |
| Zekilla Tequila, Zimtlikör, Chili | 2 cl | 22 % | 4 |
| Ausserrhoder Berggeist Bitter | 2 cl | 29 % | 5 |
| Braulio (Bormio) Kräuter Likör | 2 cl | 21 % | 5 |
| Ueli‘s Enzian | 2 cl | 37.5 % | 5 |
| Ueli‘s Herdoepfeler | 2 cl | 40 % | 5 |
| Absinth Kübler | 2 cl | 53 % | 6 |
| Fassbind Honig-Chrüter | 2 cl | 30 % | 5 |
| Williamine Morand | 2 cl | 43 % | 5 |
| Gold Schnee Zimt mit echten Blattgoldteilchen |
2 cl | 15 % | 6 |
| Studer Vieille Prune | 2 cl | 42 % | 7 |
| Gunzwiler Kirsch Teresa im Barrique | 2 cl | 40 % | 7 |
| Nur für Skilehrer! | |||
| Kafi Schälle Buur Honig-Chrüter | 7 | ||
| Kafi Zwätschge | 7 | ||
| Kafi Lutz Träsch | 7 | ||
| Kafi Chrüter | 7 | ||
| Kafi Kirsch | 7 | ||
| Kafi Baileys mit Schlagrahm | 8 | ||
| Holdrio Tee der Klassiker | 7 | ||
| Jagertee im Chacheli verleiht Dir Treffsicherheit | 7 | ||
| Alle Kafi’s sind auch im 1 Liter oder 1.5 Liter Kafiglas erhältlich! | |||
| Kaffee mit Geist! | |||
| Corretto Grappa, Amaretto oder Sambuca |
6 | ||
| Vodka | CHF | |||
| Wyborowa | 4 cl | 40 % | 7 | |
| Wyborowa Exquisite | 4 cl | 40 % | 9 | |
| Absolut | 4 cl | 40 % | 8 | |
| Absolut LEVEL | 4 cl | 40 % | 9 | |
| Xellent Swiss Premium Vodka | 4 cl | 40 % | 9 | |
| Grey Goose | 4 cl | 40 % | 10 | |
| Trojka Red | 4 cl | 24 % | 7 | |
| Trojka Black | 4 cl | 17 % | 7 | |
| Trojka Green | 4 cl | 17 % | 7 | |
| Trojka Pink | 4 cl | 17 % | 7 | |
| Trojka Caramel | 4 cl | 24 % | 7 | |
| Rum | ||||
| Havana Anejo Blanco | 4 cl | 37.5 % | 7 | |
| Havana Anejo Reserva | 4 cl | 40 % | 7 | |
| Havana Anejo Reserva 7 Years | 4 cl | 40 % | 9 | |
| Havana Barrel Proof | 4 cl | 45 % | 12 | |
| Bacardi White | 4 cl | 37.5 % | 8 | |
| Bacardi Black | 4 cl | 37.5 % | 8 | |
| Gin | ||||
| Beefeater Gin | 4 cl | 40 % | 7 | |
| Bombay Sapphire | 4 cl | 40 % | 8 | |
| Tequila | ||||
| Jose Cuervo Blanco | 2 cl | 38 % | 5 | |
| Jose Cuervo Especial | 2 cl | 38 % | 5 |
| Whisky | CHF | ||
| Ballantine‘s | 4 cl | 40 % | 7 |
| Four Roses | 4 cl | 40 % | 8 |
| Chivas Regal | 4 cl | 40 % | 9 |
| Jack Daniel‘s | 4 cl | 40 % | 9 |
| Single Malt | |||
| The Glenlivet 12 Years | 4 cl | 40 % | 9 |
| Säntis Malt Swiss | 4 cl | 40 % | 10 |
| Macallan Fine Oak 12 Years | 4 cl | 40 % | 11 |
| Dalmore 12 Years | 4 cl | 40 % | 13 |
| Glenfarclas Whisky 105 | 4 cl | 60 % | 14 |
| Armagnac | |||
| Ferté de Partenay 1989 | 2 cl | 40 % | 8 |
| Grappa | |||
| Berta V. Prato Bianca | 2 cl | 41 % | 6 |
| Berta Elisi | 2 cl | 43 % | 7 |
| Likör | |||
| Limoncello Zitronenlikör | 4 cl | 30 % | 6 |
| Malibu | 4 cl | 21 % | 7 |
| Passoa | 4 cl | 17 % | 7 |
| Amaretto Disaronno | 4 cl | 28 % | 7 |
| Baileys Irish Cream | 4 cl | 17 % | 8 |
| Amarula Cream | 4 cl | 17 % | 8 |
| Southern Comfort | 4 cl | 35 % | 8 |
| Aperitif | CHF | |||
| Sambuca | 2 cl | 40 % | 5 | |
| Aperol | 4 cl | 11 % | 6 | |
| Martini Bianco | 4 cl | 15 % | 6 | |
| Cynar | 4 cl | 16.5 % | 7 | |
| Campari | 4 cl | 23 % | 7 | |
| Ricard | 4 cl | 45 % | 7 | |
| Jägermeister | 4 cl | 35 % | 7 | |
| Appenzeller Alpenbitter | 4 cl | 29 % | 7 | |
| Ramazzotti | 4 cl | 30 % | 7 | |
| Bier offen | ||||
| Feldschlösschen Chübeli | 30 cl | 5 | ||
| Feldschlösschen Mass | 100 cl | 14 | ||
| Feldschlösschen Pitcher | 150 cl | 20 | ||
| Schneider Weisse Stange | 50 cl | 8 | ||
| Schneider Weisse Mass | 100 cl | 15 | ||
| Bier aus der Flasche | ||||
| Bier des Monats (Infos erhältst Du beim Personal) | ||||
| Carlsberg Premium Bier | 33 cl | 6 | ||
| Corona Extra | 33 cl | 7 | ||
| Carlsberg Non-Alcoholic | 33 cl | 6 | ||
| Lifestyle Drinks | ||||
| Eve Litchi | 27.5 cl | 7 | ||
| Angel Orange - Lotusblüte | 27.5 cl | 6 | ||
| Apfelwein | ||||
| Ramseier Suure Moscht | 50 cl | 7 | ||
| Ramseier Burehöfler Trüb | 50 cl | 7 | ||
| Z‘vieri - En Guete! | CHF | ||
| alle «Plättli» werden vom Küchenchef persönlich garniert | |||
| Platzhirschplättli Bauernspeck*, Walliser Landrauchschinken* und Käse |
20 | ||
| Chäsplättli diverse Käsesorten |
14 | ||
| Späckplättli* | 14 | ||
| Waldfescht Servelat* und Brot |
6 | ||
| Polizei Zvieri Landjäger* und Brot |
6 | ||
| Gaschtarbeiter Znüni Salametti* und Brot |
6 | ||
| *Schweizer Qualitäts-Schweinefleisch | |||
| Weisswein | CHF | |||
| Santa Julia Torrontés Mendoza 2008 Argentinien - frisch und fruchtig |
75 cl | 38 | ||
| 100% Torrontés | 10 cl | 6 | ||
| Wiisse Wettiger Winzerwy Voser 2008 Schweiz (AG) - frisch, spritzig, ausgewogen |
75 cl | 39 | ||
| Riesling und Sylvaner | 10 cl | 6 | ||
| Basa Do Rueda 2008 Spanien - frisch, fruchtig, exotisch |
75 cl | 42 | ||
| 80% Verdejo, 15% Viura, 5% Sauvignon Blanc | 10 cl | 7 | ||
| Chardonnay Eberle Winery 2005 USA - kräftig, fruchtig, cremig |
75 cl | 56 | ||
| 100% Chardonnay | 10 cl | 8 | ||
| Hess Su‘skol Vineyard Chardonnay 2006 USA - kräftig, fruchtig, cremig 100% Chardonnay |
75 cl | 56 | ||
| Weisswein gespritzt | ||||
| Süss | 40 cl | 7 | ||
| Sauer | 40 cl | 7 | ||
| Apfelwein | ||||
| Ramseier Suure Moscht | 50 cl | 7 | ||
| Ramseier Burehöfler Trüb | 50 cl | 7 | ||
| Schaumwein | ||||
| Prosecco Goccia d‘Oro | 75 cl | 46 | ||
| 10 cl | 8 | |||
| Litchi Café de Paris | 75 cl | 46 | ||
| 10 cl | 8 | |||
| Rotwein | CHF | ||
| Platzhirsch 2007 Spanien - kräftig, würzig, ausgewogen |
75 cl | 38 | |
| 100% Tempranillo | 10 cl | 6 | |
| Herrewy Voser Sélection, Winzerwy 2007 Schweiz (AG) - fruchtig, fein, ausgewogen |
75 cl | 39 | |
| Pinot Noir | 10 cl | 6 | |
| Valpolicella Vignetti di Torbe 2007 Ripasso Classico DOC Italien - kräftig, fruchtig, ausgewogen |
75 cl | 42 | |
| Corvina, Molinara, Rondinella ausdem Veneto | 10 cl | 7 | |
| Clos de los Siete Mendoza 2007 Argentinien - gehaltvoll, fruchtig, würzig |
75 cl | 52 | |
| Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah | 10 cl | 8 | |
| Terrunyo Carmenère 2006 Chile - gehaltvoll, kräftig, elegant 85% Carmenère, 12% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc |
75 cl |
58 |
|
| Amarone Campagnola della Valpolicella Classico DOC Italien - kräftig, würzig, mächtig Corvina, Corvinone Veronese, Rondinella |
75 cl | 68 | |
| Champagner | |||
| Mumm Brut | 75 cl | 85 | |
| Mumm de Cramant | 75 cl | 190 | |
| Dom Pérignon | 75 cl | 310 | |
| Louis Roederer Cristal Brut | 75 cl | 330 | |
| Cocktails | CHF | |||
| Sex On The Beach | 30 cl | 13 | ||
| vodka weiss, pfirsich likör, orangensaft, cranberrysaft | ||||
| Cranberry Chiller | 30 cl | 13 | ||
| vodka weiss, triple sec, amaretto, cranberrysaft, orangensaft | ||||
| Cosmopolitan | 15 cl | 13 | ||
| vodka weiss, triple sec, cranberrysaft, limettensaft | ||||
| White/Black Russian | 20 cl | 10 | ||
| vodka weiss, kahlua, rahm | ||||
| Limelight | 30 cl | 13 | ||
| vodka weiss, triple sec, limettensaft, citro | ||||
| Margaritas | 30 cl | 13 | ||
| tequila, triple sec, limettensaft | 100 cl | 38 | ||
| Aromen: Erdbeer, Waldbeer, Himbeer, Passionsfrucht, Pfirsich, Grüner Apfel |
||||
| Daiquiri | 30 cl | 13 | ||
| rum hell, zuckersirup, limettensaft | 100 cl | 38 | ||
| Aromen: Erdbeer, Waldbeer, Himbeer, Passionsfrucht, Pfirsich, Grüner Apfel |
||||
| Caipirinha | 30 cl | 13 | ||
| limetten, rohrzucker, cachaça, limettensaft | ||||
| Jägerinha | 30 cl | 13 | ||
| limetten, rohrzucker, jägermeister, bitter lemon, limettensaft | ||||
| Heidi‘s Alptraum | 30 cl | 13 | ||
| limetten, kirschen, rohrzucker, bündner röteli kirsch likör, gin, limettensaft | ||||
| Tell‘s Apfelschuss | 30 cl | 13 | |
| limetten, rohrzucker, berentzer saurer apfel, apfelstücke, limettensaft |
|||
| Zimtstern | 30 cl | 13 | |
| limetten, kumkuats, rohrzucker, berentzer saurer apfel, berentzer winter apfel, limettensaft |
|||
| Chrienser-Tätscher | 30 cl | 13 | |
| limetten, kirschen, rohrzucker, pfefferminzblätter, kirsch, maraschino, honig, limettensaft |
|||
| Platzhirsch | 30 cl | 13 | |
| limetten, zitronen, rohrzucker, pfefferminzblätter, jägermeister, soda |
|||
| Mojito | 30 cl | 13 | |
| limetten, rohrzucker, pfefferminzblätter, rum hell, limettensaft, angostura, soda |
|||
| Muntermacher | 30 cl | 13 | |
| jägermeister, gin, zitronensaft, grenadinesirup, pfefferminzblätter |
|||
| Piña Colada | 30 cl | 13 | |
| rum hell, rum dunkel, malibu, ananassaft, rahm, kokossirup | |||
| Elixier Of Love | 20 cl | 13 | |
| rum hell, amaretto, crème de cacao | |||
| Feeling Good | 30 cl | 13 | |
| likör 43, rum hell, charleston follies, rahm, vanillesirup | |||
| Amarula Colada | 30 cl | 13 | |
| rum hell, amarula, ananassaft, rahm, kokossirup | |||
| Cocktails | CHF | |||
| Zombie | 30 cl | 13 | ||
| rum dunkel, rum hell, apricot brandy, zuckersirup, limettensaft, ananassaft |
||||
| Imperial | 15 cl | 13 | ||
| gin, vermouth dry, maraschino, angostura | ||||
| Blausee | 30 cl | 13 | ||
| gin, kirsch likör, blue curaçao, limettensaft, ginger ale | ||||
| Long Island Ice Tea | 30 cl | 16 | ||
| rum hell, rum dunkel, gin, vodka weiss, tequila, triple sec, zitronensaft, limettensaft, cola |
||||
| Shots | ||||
| B52 | 4 cl | 7 | ||
| kahlua, baileys, cointreau | ||||
| Gipfelstürmer | 4 cl | 7 | ||
| kahlua, amarula, kirsch | ||||
| Pink Lady vodka pink | 2 cl | 4 | ||
| Ischgler | 2 cl | 4 | ||
| likör 43, bündner röteli, rahm | ||||
| Kamikaze | 2 cl | 4 | ||
| vodka weiss, triple sec, limettensaft Aromen: Erdbeer, Waldbeer, Himbeer, Passionsfrucht, Pfirsich, Grüner Apfel |
||||
| Chopfnoss nusslikör | 2 cl | 4 | ||
| Eisjäger blue curaçao, kirsch | 2 cl | 4 | ||
| Alkoholfreie Cocktails | CHF | ||
| Paradise King | 30 cl | 9 | |
| orangensaft, passionsfruchtsaft, ananassaft, zitronensaft, grenadinesirup, ananassirup |
|||
| Mojita | 30 cl | 9 | |
| limetten, rohrzucker, pfefferminzblätter, citro | |||
| Pussy Cat | 30 cl | 9 | |
| cassissirup, ananassaft, orangensaft, pink grapefruitsaft | |||
| Murmeli | 30 cl | 9 | |
| grenadinesirup, orangensaft, apfelsaft, ginger ale | |||
| Crazy Hirsch | 30 cl | 9 | |
| waldbeersirup, ananassaft, apfelsaft, citro | |||
| Monte Rosa | 30 cl | 9 | |
| passionsfruchtsaft, orangensaft, papayasirup, vanillesirup, rahm |
|||
| Red Banana | 30 cl | 9 | |
| banane, orangensaft, limettensaft, erdbeersirup | |||
| Alkoholfreie Getränke | CHF | |||
| Arkina ohne Kohlensäure | 35 cl | 4.5 | ||
| Rhäzünser mit Kohlensäure | 35 cl | 4.5 | ||
| Rivella Rot | 33 cl | 4.5 | ||
| Coca-Cola | 33 cl | 5 | ||
| Coca-Cola light | 33 cl | 5 | ||
| Coca-Cola Zero | 33 cl | 5 | ||
| Sprite | 33 cl | 5 | ||
| Nestea Lemon | 33 cl | 5 | ||
| Schweppes Bitter Lemon | 20 cl | 5 | ||
| Schweppes Tonic Water | 20 cl | 5 | ||
| Schweppes Ginger Ale | 20 cl | 5 | ||
| Apfel Schorle | 33 cl | 5 | ||
| Chinotto | 20 cl | 5 | ||
| Gazosa Limone | 35 cl | 6 | ||
| Gazosa Mandarino | 35 cl | 6 | ||
| Gazosa Mirtillo | 35 cl | 6 | ||
| Gletscherwasser echtes Gletscherwasser vom Jungfraujoch |
75 cl | 18 | ||
| Rhäzünser mit Kohlensäure Mass | 100 cl | 11 | ||
| Sprite Mass | 100 cl | 11 | ||
| Rhäzünser mit Kohlensäure Pitcher | 150 cl | 15 | ||
| Sprite Pitcher | 150 cl | 15 |
| Kaffee / Tee | CHF | ||
| Kaffee, Espresso | 4.5 | ||
| Schale | 5 | ||
| Cappuccino | 6 | ||
| Latte Macchiato | 6 | ||
| Latte Macchiato mit Aroma nach Wahl Vanille, Karamell, Haselnuss |
7.5 | ||
| Heisse Schokolade | 6 | ||
| Ovomaltine | 6 | ||
| Tee im Chacheli Pfefferminz, Hagebutten, Schwarztee |
4.5 | ||
| Energy | |||
| Trojka Energy | 25 cl | 7 | |
| Fruchtsaft | |||
| Michel Orangensaft | 20 cl | 5 | |
| Apfelsaft | 33 cl | 5 | |
| Michel Tomatensaft | 20 cl | 6 | |
| Fruchtnektar | |||
| Michel Ananassaft | 20 cl | 5 | |
| Michel Bodyguard | 20 cl | 6 | |
| Cranberry | 30 cl | 6 |
| Flaschenpreise | CHF | |||
| Bei einer Flaschenkonsumation ab CHF 100 servieren wir Dir gratis ein «Platzhirschplättli» |
||||
| Champagner | ||||
| Mumm Brut | 75 cl | 85 | ||
| Mumm de Cramant | 75 cl | 190 | ||
| Dom Pérignon | 75 cl | 310 | ||
| Louis Roederer Cristal Brut | 75 cl | 330 | ||
| Vodka | ||||
| Wyborowa | 70 cl | 40 % | 140 | |
| Wyborowa Exquisite | 70 cl | 45 % | 160 | |
| Absolut | 70 cl | 40 % | 150 | |
| Absolut LEVEL | 70 cl | 40 % | 160 | |
| Absolut Magnum | 175 cl | 40 % | 320 | |
| Xellent Swiss Premium Vodka | 70 cl | 40 % | 160 | |
| Xellent Magnum | 175 cl | 40 % | 340 | |
| Grey Goose | 70 cl | 40 % | 180 | |
| Grey Goose Magnum | 175 cl | 40 % | 390 | |
| Trojka Vodka Red | 70 cl | 24 % | 140 | |
| Trojka Vodka Black | 70 cl | 17 % | 140 | |
| Trojka Vodka Green | 70 cl | 17 % | 140 | |
| Rum | ||||
| Havana Anejo Blanco | 70 cl | 37.5 % | 140 | |
| Havana Anejo Reserva | 70 cl | 40 % | 140 | |
| Havana Anejo Reserva 7 Years | 70 cl | 40 % | 170 | |
| Havana Barrel Proof | 70 cl | 45 % | 190 | |
| Bacardi White | 70 cl | 37.5 % | 160 | |
| Bacardi Black | 70 cl | 37.5 % | 160 | |
| Gin | CHF | ||
| Beefeater Gin | 70 cl | 40.0 % | 140 |
| Bombay Sapphire | 70 cl | 40.0 % | 160 |
| Tequila | |||
| Jose Cuervo Blanco | 70 cl | 38.0 % | 150 |
| Jose Cuervo Especial | 70 cl | 38.0 % | 150 |
| Whisky | |||
| Ballantine‘s | 70 cl | 40.0 % | 140 |
| Chivas Regal | 70 cl | 40.0 % | 160 |
| Four Roses | 70 cl | 40.0 % | 150 |
| Jack Daniel‘s | 70 cl | 40.0 % | 160 |
| Likör | |||
| Malibu | 70 cl | 21.0 % | 140 |
| Passoa | 70 cl | 17.0 % | 140 |
| Jägermeister | 100 cl | 35.0 % | 160 |
Flaschenkonsumation: Pro 70 cl Spirituose: 1.5 Liter Softgetränke nach Wahl Pro 175 cl Spirituose: 4 Liter Softgetränke nach Wahl Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und beinhalten 7.6 % MWST |
|||
